| Артикул | Кол-во контактов | Цвет |
| DG10HSWP-0-02P-17-00A(H) | 2 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-03P-17-00A(H) | 3 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-04P-17-00A(H) | 4 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-05P-17-00A(H) | 5 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-06P-17-00A(H) | 6 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-07P-17-00A(H) | 7 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-08P-17-00A(H) | 8 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-09P-17-00A(H) | 9 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-10P-17-00A(H) | 10 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-11P-17-00A(H) | 11 | Прозрачный |
| DG10HSWP-0-12P-17-00A(H) | 12 | Прозрачный |
| Покрытие контактов | Steel,Cr3+ Zn plated |
| Шаг, мм | 10 |
| Сечение провода | 1-6мм2 IEC 18-12AWG UL |
| Винт | Steel,Cr3+ Zn plated |
| Материал корпуса | PA66, UL94V-2 |
| Напряжение, В | 300 UL |
| Ток, А | 20 UL |
| Рабочая температура, °C | -40~+105 |
Для заказа DG10HSWP-0 с необходимым количеством контактов перейдите по ссылке на нужную позицию из таблицы Партнамберы.
Не производитсяDG10HSWP-0 снят с производства и не доступен для заказа.
| Pin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | 77 | 116 | 155 | 194 | 233 | 272 | 311 | 350 | 389 | 427 | 466 |
| B | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| D | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Размеры, мм